Kick Tipp Archiv
Gesamtübersicht der Bundesliga Kick Tipp Gewinner
Spieljahr | Sieger | Tagessiege | Punkte |
2023 / 2024 | Riedl | 6,83 | 424 |
2022 / 2023 | Dani | 5,02 | 408 |
2021 / 2022 | Kalli | 7,08 | 435 |
2020 / 2021 | Torsten | 7,50 | 419 |
2019 / 2020 | Andy | 7,75 | 412 |
2018 / 2019 | Winni | 6,00 | 425 |
2017 / 2018 | Didi | 4,00 | 395 |
2016 / 2017 | Andy | 6,00 | 406 |
2015 / 2016* | Dani | 4,50 | 332 |
* Nur 30 Spieltage in der Wertung
Gesamtübersicht der EM / WM Kick Tipp Gewinner
Spieljahr | Art | Sieger | Tagessiege | Punkte |
2016 | EM | 1. Kalle | >= 1,67 | >= 52 |
2016 | EM | 2. Dani | >= 0,67 | >= 46 |
2016 | EM | 3. Riedl | >= 0,00 | >= 43 |
2021 | EM | 1. Kalle | 3,33 | 115 |
2021 | EM | 2. Torsten | 2,50 | 109 |
2021 | EM | 3. Andy | 1,75 | 105 |
2022 | WM | 1. Dani | 1,83 | 134 |
2022 | WM | 2. Riedl | 2,83 | 133 |
2022 | WM | 3. Kalle | 0,33 | 129 |
Ewige Tabelle Bundesliga Stand 2024
Platz | Änd. | Name | Platzierungen | Tagessiege | Punkte |
1 | +0 | Winni | 4-9-3-1-3-2-7-2-4 | 42,08 | 3468 |
2 | +0 | Dani | 1-3-2-5-5-3-8-1-3 | 30,00 | 3428 |
3 | +0 | Riedl | 5-2-8-3-4-6-6-7-1 | 41,91 | 3354 |
4 | +4 | Andy | 6-1-4-8-1-8-9-9-2 | 29,67 | 3301 |
5 | +0 | Torsten | 7-6-9-9-2-1-4-4-7 | 33,83 | 3297 |
6 | +0 | Bernd | 3-7-5-7-7-4-5-8-5 | 26,91 | 3283 |
7 | +0 | Didi | 8-5-1-6-8-5-2-5-6 | 31,17 | 3274 |
8 | +1 | Kalle | 9-4-6-4-9-9-1-3-8 | 31,38 | 3174 |
0 | -1 | Knagge | 2-8-7-2-6-7-3-6-9 | 42,58 | 3125 |
Ewige Tabelle Bundesliga Stand 2023
Platz | Änd. | Name | Platzierungen | Tagessiege | Punkte |
1 | +0 | Winni | 4, 9, 3, 1, 3 ,2, 7, 2 | 37,25 | 3048 |
2 | +0 | Dani | 1, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 1 | 25,5 | 3007 |
3 | +0 | Riedl | 5, 2, 8, 3, 4, 6, 6 ,7 | 35,08 | 2930 |
4 | +0 | Knagge | 2, 8, 7, 2, 6, 7, 3 ,6 | 38,25 | 2924 |
5 | +0 | Torsten | 7, 6, 9, 9, 2, 1, 4, 4 | 32,33 | 2916 |
6 | +0 | Bernd | 3, 7, 5, 7, 7, 4, 5, 8 | 25,08 | 2888 |
7 | +1 | Didi | 8, 5, 1, 6, 8, 5, 2, 5 | 25,5 | 2887 |
8 | -1 | Andy | 6, 1, 4 , 8, 1, 8, 9, 9 | 25,67 | 2878 |
9 | +0 | Kalle | 9, 4, 6, 4, 9, 9, 1, 3 | 30,33 | 2812 |
Ewige Tabelle Bundesliga Stand 2022
Platz | Änd. | Name | Platzierungen | Tagessiege | Punkte |
1 | 0 | Winni | 4, 9, 3, 1, 3 ,2, 7 | 31,25 | 2648 |
2 | 0 | Dani | 1, 3, 2, 5, 5, 3, 8 | 20,33 | 2599 |
3 | 0 | Riedl | 5, 2, 8, 3, 4, 6, 6 | 31,08 | 2580 |
4 | +1 | Knagge | 2, 8, 7, 2, 6, 7, 3 | 34,08 | 2573 |
5 | +1 | Torsten | 7, 6, 9, 9, 2, 1, 4 | 27,50 | 2549 |
6 | +1 | Bernd | 3, 7, 5, 7, 7, 4, 5 | 25,08 | 2543 |
7 | -2 | Andy | 6, 1, 4 , 8, 1, 8, 9 | 24,00 | 2538 |
8 | 0 | Didi | 8, 5, 1, 6, 8, 5, 2 | 20,33 | 2524 |
9 | 0 | Kalle | 9, 4, 6, 4, 9, 9, 1 | 20,33 | 2422 |
Ewige Tabelle Bundesliga Stand 2021
Platz | Änd. | Name | Platzierungen | Tagesiege | Punkte |
1 | 0 | Winni | 4, 9, 3, 1, 3 ,2 | 27,25 | 2260 |
2 | 0 | Dani | 1, 3, 2, 5, 5, 3 | 19,08 | 2232 |
3 | +2 | Riedl | 5, 2, 8, 3, 4, 6 | 26,00 | 2191 |
4 | -1 | Andy | 6, 1, 4 , 8, 1, 8 | 23,00 | 2187 |
5 | -1 | Knagge | 2, 8, 7, 2, 6, 7 | 29,58 | 2180 |
6 | +2 | Torsten | 7, 6, 9, 9, 2, 1 | 23,83 | 2156 |
7 | -1 | Bernd | 3, 7, 5, 7, 7, 4 | 21,50 | 2150 |
8 | -1 | Didi | 8, 5, 1, 6, 8, 5 | 15,50 | 2124 |
9 | 0 | Kalle | 9, 4, 6, 4, 9, 9 | 19,25 | 1987 |
Zum Musterportfolio